日本においては、Softbank, docomo, KDDI, Rakutenが動作確認済みとなります。
なお、接続予定のSIMキャリアにつきましては、PoCなどで事前に検証いただくことを推奨いたします。
X1600 LTEモデルのデプロイ手順についてはこちらを参照してください。
また、その他各国の接続実績については以下のとおりでございます。
| 地域 | 国 | キャリア |
| ヨーロッパ | フランス | Orange |
| Bouygues Telecom | ||
| イタリア | Ho. Mobile(Vodafone MVNO) | |
| Fastweb (Wind / TIM MVNO | ||
| TIM | ||
| WindTre | ||
| Vodafone | ||
| ドイツ | Deutsche Telekom | |
| O2 Germany | ||
| オランダ | Vodafone NL | |
| イギリス | Hutchinson (“Three”) | |
| Lebara (MVNO on Vodafone) | ||
| o2 | ||
| EE | ||
| ギリシャ | Cosmote | |
| スウェーデン | Tele2 | |
| ベルギー | Proximus | |
| ルーマニア | Telekom | |
| Orange | ||
| Vodafone | ||
| スイス | Swisscom | |
| Sunrize | ||
| スペイン | Telefonica | |
| Orange | ||
| アジア | シンガポール | Singtel |
| TPG/SIMBA | ||
| M1 | ||
| 韓国 | KT (Korea Telecom) (& MVNO Carrier: KT M Mobile) |
|
| SK Telecom (& MVNO Carrier: SK 7Mobile) |
||
| LG Uplus (& MVNO Carrier: LG UplusMobile) |
||
| 香港 | CSL-1010 | |
| SmartTone | ||
| オセアニア | オーストラリア | Telstra |
| Optus | ||
| Vodafone | ||
| ニュージーランド | Spark | |
| One NZ aka. Vodafone | ||
| 2degrees | ||
| 中東 | イスラエル | Partner |
| Hot-Mobile | ||
| 北米 | アメリカ | Tmobile |
| Verizon | ||
| Boost Mobile (uses T-Mobile) | ||
| UltraMobile Senior Plan (TMobile) | ||
| ATT Wireless | ||
| AT&T | ||
| Mint (uses T-mobile) | ||
| Mint(TMobile) |
補足